电动阀、气动阀、调节阀
qq: 3435786776
详情介绍
- 产品介绍
- 安装尺寸
- 产品用途
- 下载文档
气动硬密封蝶阀 技术参数
| 公称通径DN(mm) | DN50~1000mm |
| 公称压力(MPa) | PN1.0、1.6、2.5MPa |
| 阀体形式 | 直通铸造阀体 |
| 连接形式 | 法兰式、对夹式 |
| 阀芯形式 | 蝶板式 |
| 密封填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
| 流量特性 | 近似等百分比、直线性 |
| 动作范围 | 0~90° |
| 泄露量Q | 符合ANSI B16.104 IV级标准 |
| 适用温度 | 硬密封≤450℃ |
| 基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
| 回差 | 带定位器:小于全行程的2% |
| 可调范围 | 50:1 |
| 配置执行机构 | 单双作用气动执行器 |
| 控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
气动硬密封蝶阀 执行器参数
| 执行器型号 | 单双作用气动执行器 |
| 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
气动硬密封蝶阀 零件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
| 蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
| 密封圈 | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨 |
气动硬密封蝶阀 性能规范
| 公称通径DN(mm) | DN50~1200 | ||||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | ||||
| 适用温度 | 碳钢:-29℃~600℃ 不锈钢:-40℃~600℃ | ||||
气动硬密封蝶阀 设计标准
| 设计标准 | GB/T12238-1989 |
| 法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
| 结构长度 | GB/T12221-1989 |
| 压力试验 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
相关新闻