电动阀、气动阀、调节阀
qq: 3435786776
详情介绍
- 产品介绍
- 安装尺寸
- 产品用途
- 下载文档
气动通风蝶阀 设计标准
| 设计标准 | GB/T2238-1989 |
| 法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
| 结构长度 | GB/T12221-1989 |
| 压力试验 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
气动通风蝶阀 执行器参数
| 执行器型号 | 单双作用气动执行器 |
| 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
气动通风蝶阀 零件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
| 蝶板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
| 密封圈 | 与阀体相同 |
| 阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
| 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
气动通风蝶阀 性能规范
| 公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| 密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
| 适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等。 | |||
| 适用温度 | -40~+800℃ | |||
相关新闻