电动阀、气动阀、调节阀
qq: 3435786776
详情介绍
- 产品介绍
- 安装尺寸
- 产品用途
- 下载文档
气动V型球阀 技术参数
| 公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 额定流量系数Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
| 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
| 强度试验 | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
| 密封试验 | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
| 流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||
| 阀板转角(度) | 0°~zhi90°(可调) | |||||||||||||
| 允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露硬密封:≤额定Cv×0.001% | 软密封:VI微气泡级,金属密封:≤额定CV×0.065% | ||||||||||||
| 动作时间(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
| 可调节比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
| 配置执行器 | 单双作用气动执行器 | |||||||||||||
| 控制方式 | 开关型开关两位控制)、调节型(4~20mA控制) | |||||||||||||
气动V型球阀 执行器参数
| 执行器型号 | 单双作用气动执行器 |
| 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 单作用执行机构:气关式B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)双作用执行机构:气关式B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
气动V型球阀 零件材料
| 公称通径mm | DN15-DN300 | |||
| 材料代号 | C | P | R | |
| 主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti |
| 球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
| 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
| 密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 | |||
| 填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||
| 适用 工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 醋酸类 | |
| 适用温度 | -28℃ - 300℃ | |||
气动V型球阀 性能规范
| 公称通径DN(mm) | DN15-300 | |||||
| 公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
| 试验压力 | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.60 |
| 密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
| 低压气密试验 | 0.5~0.7 | |||||
| 适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) | |||||
相关新闻