电动阀、气动阀、调节阀
qq: 3435786776 
  详情介绍
- 产品介绍
- 安装尺寸
- 产品用途
- 下载文档
气动高压三通球阀技术参数及性能
| 公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| 阀体形式 | 整体锻造阀体(DN50以内)、三段式锻造阀体(DN50以上) | |||||||||||
| 公称压力 | PN16.0、25.0 MPa;ANSI 150、300、600、900LB | |||||||||||
| 连接形式 | 法兰式、焊接式、螺纹式(适用于PN45MPa以内) | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
| 阀芯形式 | O型球体阀芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 近似快开特性 | |||||||||||
| 动作范围 | 0~90°、0~360° | |||||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||
| 配置执行机构 | 单双作用气动执行器 | |||||||||||
| 控制方式 | 开关两位控制能、4~20mA模拟量信号控制 | |||||||||||
气动高压三通球阀执行器参数
| 执行器型号 | 单双作用气动执行器 | 
| 供气压力 | 0.4~0.7MPa | 
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" | 
| 环境温度 | -30~+70℃ | 
| 作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) | 
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | 
气动高压三通球阀零件材料
| 零件名称 | 材料 | |||
| 阀体、阀盖 | A105 | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) | 
| 球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L | 
| 阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L | 
| 阀座密封圈 | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯 | |||
| 填料 | V型PTFE、柔性石墨 | |||
气动高压三通球阀性能规范
| 公称通径DN(mm) | DN15-300 | |||||
| 公称压力 | PN(MPa) | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 | 42.0 | 
| 试验压力 | 强度试验 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 | 63.0 | 
| 密封试验 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | 46.2 | |
| 低压气密试验 | 0.5~0.7 | |||||
| 适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) | |||||
相关新闻
 
                             
                             
                        